Classement de la 21e journée du Championnat d’Espagne de football, à l’issue du match avancé disputé samedi :
Classement : Pts J G N P bp bc dif
1. Real Madrid 50 20 16 2 2 43 14 29
2. FC Barcelone 43 20 13 4 3 39 13 26
3. Villarreal 38 20 12 2 6 37 30 7
4. Atletico Madrid 37 20 11 4 5 35 21 14
5. Espanyol Barcelone 36 20 10 6 4 30 22 8
6. Santander 32 20 9 5 6 20 20 0
7. FC Séville 29 21 9 2 10 39 29 10
8. Valladolid 27 20 7 6 7 29 29 0
9. Valence CF 27 20 8 3 9 22 32 -10
10. Almeria 26 20 7 5 8 17 21 -4
11. Real Saragosse 25 20 6 7 7 32 33 -1
12. Getafe 24 20 7 3 10 24 29 -5
13. Majorque 23 20 5 8 7 30 33 -3
14. Osasuna 23 21 6 5 10 23 27 -4
15. Athletic Bilbao 22 20 5 7 8 18 21 -3
16. Betis Séville 22 20 5 7 8 21 29 -8
17. Huelva 22 20 5 7 8 16 25 -9
18. Murcie 22 20 5 7 8 17 27 -10
19. Deportivo La Corogne 17 20 4 5 11 19 32 -13
20. Levante 9 20 2 3 15 13 37 -24
A lire également- Championnat du Portugal - 17e journée : les résultats
- Championnat d’Italie - 20e journée : les résultats
- Championnat d’Italie - 20e journée : les résultats
- Championnat d’Espagne - 21e journée : le résultat du match avancé
- Championnat d’Italie - 12e journée : le résultat du match
- Championnat d’Italie - 12e journée : le classement après le match en retard entre Atalanta Bergame - AC Milan
- Ligue 1 de France - 22e journée : les résultats
- Ligue 1 de France - 22e journée : le classement
Dans la même rubrique
Publicité



