4 juillet 2009
:: Championnats Européens
Championnat d’Espagne - 12e journée : résultats, classement des équipes et des joueurs
publié le 23/11/2008

Résultats de la 12e journée du Championnat d’Espagne de football disputée samedi :

Samedi :

Real Madrid - Recreativo Huelva 1 - 0

Villarreal - Valladolid 0 - 3

FC Séville - Valence 0 - 0

Championnat d’Espagne - 12e journée : le classement

Classement à l’issue des matches de la 12e journée du Championnat d’Espagne de football disputés samedi :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 28 11 9 1 1 36 8 28

2. Real Madrid 26 12 8 2 2 29 17 12

3. Villarreal 25 12 7 4 1 21 14 7

4. Valence CF 24 12 7 3 2 25 12 13

5. FC Séville 24 12 7 3 2 18 8 10

6. Atletico Madrid 17 11 5 2 4 23 17 6

7. Valladolid 16 12 5 1 6 13 17 -4

8. Deportivo La Corogne 15 11 4 3 4 10 13 -3

9. Almeria 15 11 4 3 4 13 17 -4

10. Sporting Gijon 15 11 5 0 6 19 25 -6

11. Betis Séville 14 11 4 2 5 16 14 2

12. Malaga 14 11 4 2 5 15 19 -4

13. Getafe 13 11 3 4 4 10 14 -4

14. Santander 12 11 3 3 5 11 15 -4

15. Majorque 12 11 3 3 5 12 17 -5

16. Espanyol Barcelone 12 11 3 3 5 10 15 -5

17. Numancia 10 11 3 1 7 14 24 -10

18. Athletic Bilbao 9 11 2 3 6 12 20 -8

19. Huelva 7 12 1 4 7 5 18 -13

20. Osasuna 5 11 0 5 6 3 11 -8

Réagir à cet article
A lire également
Augmenter la taille du texte Réduire la taille du texte Imprimer l'article envoyer l'article par mail
 
Dans la même rubrique
 
 
Publicité